Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2021 | 5 | 14,057 |
2019 | 5 | 12,566 |
2013 | 6 | 11,147 |
2009 | 7 | 10,212 |
2007 | 5 | 13,473 |
2004 | 10 | 7,102 |
2003 | 8 | 8,338 |
2002 | 8 | 8,382 |
2001 | 5 | 11,797 |
1999 | 8 | 7,713 |
Rows per page
| Stacy | 18 | View Details |
| Stacey | 16 | View Details |
| Jacey | 5 | View Details |
| Lainey | 5 | View Details |
| Lacy | 0 | View Details |
| Lace | 0 | View Details |
| Lacedric | 0 | View Details |
| Cacey | 0 | View Details |
| Lanie | 0 | View Details |
| Stacie | 0 | View Details |