Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
2009  | 5  | 13,012  | 
2002  | 6  | 10,370  | 
1999  | 5  | 10,351  | 
1997  | 5  | 10,401  | 
1996  | 6  | 8,398  | 
1995  | 7  | 7,049  | 
1994  | 8  | 6,829  | 
1993  | 10  | 5,462  | 
1992  | 11  | 4,964  | 
1991  | 12  | 4,528  | 
Rows per page
| Kasey | 138  | View Details | 
| Carey | 11  | View Details | 
| Karee | 5  | View Details | 
| Karyn | 0  | View Details | 
| Kerri | 0  | View Details | 
| Kairie | 0  | View Details | 
| Kareen | 0  | View Details | 
| Kaream | 0  | View Details |