Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
2022  | 5  | 13,842  | 
2021  | 8  | 9,099  | 
2020  | 10  | 7,908  | 
2018  | 7  | 10,360  | 
2017  | 10  | 7,933  | 
2016  | 16  | 5,579  | 
2015  | 15  | 5,771  | 
2014  | 15  | 5,879  | 
2013  | 25  | 4,038  | 
2012  | 23  | 4,269  | 
Rows per page
| Emory | 286  | View Details | 
| Emry | 44  | View Details | 
| Emerie | 5  | View Details | 
| Emroy | 0  | View Details | 
| Embert | 0  | View Details | 
| Emmory | 0  | View Details | 
| Emary | 0  | View Details | 
| Embree | 0  | View Details | 
| Emrie | 0  | View Details | 
| Emryck | 0  | View Details | 
| Emmon | 0  | View Details | 
| Ebby | 0  | View Details | 
| Erby | 0  | View Details | 
| Abey | 0  | View Details |