Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
1995  | 5  | 9,712  | 
1994  | 6  | 7,887  | 
1992  | 6  | 7,527  | 
1991  | 6  | 7,857  | 
1990  | 9  | 5,426  | 
1989  | 6  | 7,080  | 
1987  | 8  | 5,021  | 
1986  | 11  | 3,933  | 
1985  | 9  | 4,445  | 
1984  | 11  | 3,724  | 
Rows per page
| Tawn | 0  | View Details |