Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
2022  | 9  | 8,851  | 
2021  | 8  | 9,152  | 
2019  | 5  | 12,960  | 
2008  | 6  | 11,174  | 
1954  | 5  | 4,051  | 
1930  | 5  | 4,340  | 
1925  | 7  | 3,710  | 
1923  | 5  | 4,291  | 
1922  | 6  | 3,902  | 
Rows per page
| Cleo | 17  | View Details | 
| Meadow | 6  | View Details | 
| Cloe | 0  | View Details | 
| Cloise | 0  | View Details | 
| Cress | 0  | View Details | 
| Cleaster | 0  | View Details | 
| Bossie | 0  | View Details | 
| Dallion | 0  | View Details | 
| Collen | 0  | View Details | 
| Coletyn | 0  | View Details |