Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2022 | 5 | 13,207 |
2021 | 8 | 9,661 |
2020 | 6 | 10,721 |
2019 | 5 | 13,336 |
2018 | 5 | 12,966 |
2016 | 10 | 7,927 |
2015 | 6 | 11,212 |
2014 | 8 | 9,263 |
2012 | 6 | 11,384 |
2010 | 8 | 9,326 |
Rows per page
| Cris | 24 | View Details |
| Khris | 10 | View Details |
| Chrisean | 9 | View Details |
| Chirs | 0 | View Details |
| Criss | 0 | View Details |
| Chrissean | 0 | View Details |
| Chrishon | 0 | View Details |
| Chrishun | 0 | View Details |
| Chrys | 0 | View Details |
| Chrystopher | 0 | View Details |
| Crishon | 0 | View Details |
| Christifer | 0 | View Details |
| Christerpher | 0 | View Details |