Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2022 | 10 | 8,042 |
2021 | 13 | 6,359 |
2020 | 12 | 6,637 |
2018 | 5 | 12,989 |
2016 | 5 | 12,323 |
1999 | 8 | 7,177 |
1998 | 11 | 5,582 |
1996 | 5 | 9,112 |
1993 | 6 | 8,207 |
1992 | 6 | 7,481 |
Rows per page
| Kapri | 21 | View Details |
| Venice | 10 | View Details |
| Caprice | 5 | View Details |
| Kap | 5 | View Details |
| Capree | 0 | View Details |
| Cape | 0 | View Details |
| Camarri | 0 | View Details |
| Catalina | 0 | View Details |
| Carina | 0 | View Details |
| Cavari | 0 | View Details |
| Marina | 0 | View Details |
| Sienna | 0 | View Details |