Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
2022  | 20  | 4,929  | 
2021  | 18  | 5,306  | 
2020  | 12  | 6,635  | 
2019  | 13  | 6,622  | 
2018  | 13  | 6,429  | 
2017  | 9  | 8,542  | 
2016  | 6  | 11,549  | 
2015  | 6  | 11,234  | 
2014  | 14  | 6,169  | 
2013  | 8  | 9,574  | 
Rows per page
| Calix | 62  | View Details | 
| Caylix | 13  | View Details | 
| Kaylix | 13  | View Details | 
| Axil | 11  | View Details | 
| Kalyx | 0  | View Details | 
| Caelix | 0  | View Details | 
| Caleal | 0  | View Details | 
| Calyb | 0  | View Details | 
| Calyn | 0  | View Details | 
| Calep | 0  | View Details | 
| Cayl | 0  | View Details |