Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2022 | 53 | 2,568 |
2021 | 52 | 2,522 |
2020 | 59 | 2,288 |
2019 | 95 | 1,679 |
2018 | 64 | 2,170 |
2017 | 71 | 2,001 |
2016 | 68 | 2,070 |
2015 | 66 | 2,123 |
2014 | 68 | 2,063 |
2013 | 47 | 2,579 |
Rows per page
| Brooks | 4,336 | View Details |
| Harlem | 236 | View Details |
| Bronx | 183 | View Details |
| Brook | 11 | View Details |
| York | 9 | View Details |
| Broox | 8 | View Details |
| Bronxx | 6 | View Details |
| Brooklin | 0 | View Details |
| Brooklynn | 0 | View Details |
| Manhattan | 0 | View Details |
| Brookie | 0 | View Details |
| Bronxton | 0 | View Details |
| Brocton | 0 | View Details |