Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2022 | 21 | 4,822 |
2021 | 20 | 4,786 |
2020 | 17 | 5,307 |
2019 | 8 | 9,338 |
2018 | 12 | 6,730 |
2017 | 9 | 8,182 |
2016 | 8 | 9,152 |
2015 | 6 | 11,473 |
2014 | 8 | 8,826 |
2013 | 8 | 8,839 |
Rows per page
| Zephyr | 193 | View Details |
| Haze | 90 | View Details |
| Kaze | 15 | View Details |
| Zephyrus | 10 | View Details |
| Poyraz | 9 | View Details |
| Breez | 7 | View Details |
| Brio | 5 | View Details |
| Bree | 0 | View Details |
| Windy | 0 | View Details |
| Gusty | 0 | View Details |
| Gust | 0 | View Details |
| Zephery | 0 | View Details |
| Buzzy | 0 | View Details |