Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2000 | 6 | 10,303 |
1999 | 5 | 10,933 |
1998 | 7 | 7,949 |
1997 | 17 | 3,917 |
1996 | 18 | 3,750 |
1995 | 26 | 2,792 |
1994 | 23 | 3,068 |
1993 | 35 | 2,211 |
1992 | 28 | 2,537 |
1991 | 41 | 1,905 |
Rows per page
| Bear | 326 | View Details |
| Cobee | 0 | View Details |
| Be | 0 | View Details |
| Beebe | 0 | View Details |
| Buzzy | 0 | View Details |
| Beaver | 0 | View Details |
| Vee | 0 | View Details |
| Buzz | 0 | View Details |
| Bearl | 0 | View Details |
| Zee | 0 | View Details |
| Jakobee | 0 | View Details |
| Bev | 0 | View Details |