Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
2020  | 8  | 9,503  | 
2011  | 5  | 13,213  | 
2010  | 9  | 8,483  | 
2001  | 9  | 7,509  | 
1998  | 8  | 7,178  | 
1997  | 12  | 4,971  | 
1995  | 5  | 8,921  | 
Rows per page
| Asante | 38  | View Details | 
| Asani | 21  | View Details | 
| Azani | 6  | View Details | 
| Asantae | 0  | View Details | 
| Ashante | 0  | View Details | 
| Ashanta | 0  | View Details | 
| Asonte | 0  | View Details | 
| Azante | 0  | View Details |