Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
1891 | 6 | 1,293 |
1912 | 5 | 3,249 |
1915 | 7 | 3,764 |
1916 | 5 | 5,102 |
1917 | 6 | 4,358 |
1920 | 10 | 3,311 |
1921 | 7 | 4,290 |
1922 | 5 | 5,718 |
1923 | 12 | 2,857 |
1924 | 6 | 4,798 |
Rows per page
| Stone | 20 | View Details |
| Claytie | 0 | View Details |
| Clayton | 0 | View Details |
| Clayre | 0 | View Details |
| Kaolin | 0 | View Details |
| Shale | 0 | View Details |
| Klayre | 0 | View Details |
| Shaley | 0 | View Details |
| Porcelain | 0 | View Details |
| Benton | 0 | View Details |
| Leca | 0 | View Details |
| Greda | 0 | View Details |