Girl Names
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Name | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Quinn | View Details | 3,091 | 73 |
| Quincy | View Details | 211 | 1,147 |
| Queen | View Details | 162 | 1,401 |
| Quinley | View Details | 63 | 2,735 |
| Quetzalli | View Details | 38 | 3,936 |
| Quinnley | View Details | 36 | 4,077 |
| Qamar | View Details | 33 | 4,347 |
| Quetzaly | View Details | 33 | 4,348 |
| Quinlee | View Details | 32 | 4,391 |
| Quinnlee | View Details | 31 | 4,494 |
| Queenie | View Details | 19 | 6,290 |
| Quincee | View Details | 19 | 6,412 |
| Quinlynn | View Details | 18 | 6,635 |
| Quetzali | View Details | 17 | 6,915 |
| Qira | View Details | 16 | 7,068 |
| Quin | View Details | 16 | 7,069 |
| Quincey | View Details | 16 | 7,223 |
| Quinlyn | View Details | 15 | 7,551 |
| Quinnleigh | View Details | 14 | 7,747 |
| Quinnlyn | View Details | 13 | 8,424 |
Rows per page