Girl Names
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Year | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Name | Link | Count | Rank |
|---|---|---|---|
| Ximena | View Details | 1,744 | 173 |
| Xiomara | View Details | 714 | 431 |
| Xyla | View Details | 336 | 818 |
| Xochitl | View Details | 221 | 1,105 |
| Xolani | View Details | 209 | 1,149 |
| Xena | View Details | 178 | 1,294 |
| Xitlali | View Details | 151 | 1,451 |
| Xylah | View Details | 77 | 2,367 |
| Xareni | View Details | 66 | 2,639 |
| Xaria | View Details | 55 | 2,975 |
| Xavia | View Details | 51 | 3,128 |
| Xenia | View Details | 47 | 3,338 |
| Xamira | View Details | 45 | 3,456 |
| Xitlaly | View Details | 45 | 3,458 |
| Xylani | View Details | 44 | 3,514 |
| Xuri | View Details | 44 | 3,515 |
| Xylia | View Details | 41 | 3,696 |
| Xara | View Details | 34 | 4,195 |
| Xoey | View Details | 34 | 4,200 |
| Xianna | View Details | 34 | 4,201 |
Rows per page