Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
1979 | 6 | 9,690 |
1982 | 7 | 9,165 |
1985 | 7 | 8,861 |
1986 | 5 | 11,085 |
1988 | 7 | 10,210 |
1989 | 7 | 9,751 |
1992 | 8 | 9,933 |
1993 | 7 | 11,100 |
1994 | 10 | 8,427 |
1995 | 12 | 7,189 |
Rows per page
| Sullivan | 86 | View Details |
| Somer | 6 | View Details |
| Summitt | 0 | View Details |
| Summers | 0 | View Details |
| Sommers | 0 | View Details |
| Sumer | 0 | View Details |
| Sayward | 0 | View Details |
| Wilson | 0 | View Details |
| Semon | 0 | View Details |
| Russell | 0 | View Details |
| Sherman | 0 | View Details |
| Randolph | 0 | View Details |
| Dixon | 0 | View Details |