Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2001 | 5 | 16,312 |
2002 | 6 | 14,476 |
2003 | 9 | 11,285 |
2004 | 7 | 13,991 |
2005 | 11 | 9,760 |
2006 | 7 | 15,006 |
2008 | 10 | 11,104 |
2009 | 15 | 8,192 |
2010 | 9 | 12,134 |
2011 | 14 | 8,440 |
Rows per page
| Piper | 2,477 | View Details |
| Pyper | 78 | View Details |
| Peighton | 47 | View Details |
| Kemper | 18 | View Details |
| Pierson | 13 | View Details |
| Bauer | 6 | View Details |
| Pfeiffer | 5 | View Details |
| Pipper | 0 | View Details |
| Pypper | 0 | View Details |
| Peppi | 0 | View Details |
| Kippie | 0 | View Details |
| Pamler | 0 | View Details |
| Liler | 0 | View Details |