Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
1992 | 7 | 11,440 |
1994 | 8 | 9,858 |
1996 | 7 | 11,654 |
1998 | 5 | 16,048 |
1999 | 10 | 8,911 |
2000 | 11 | 8,858 |
2001 | 14 | 7,649 |
2002 | 16 | 6,795 |
2003 | 18 | 6,379 |
2004 | 18 | 6,554 |
Rows per page
| Liba | 49 | View Details |
| Libi | 19 | View Details |
| Zerah | 9 | View Details |
| Libny | 6 | View Details |
| Libbi | 5 | View Details |
| Libna | 0 | View Details |
| Bnai | 0 | View Details |
| Nahbi | 0 | View Details |
| Naphtali | 0 | View Details |
| Nephtali | 0 | View Details |
| Leiba | 0 | View Details |
| Loammi | 0 | View Details |