Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
2008 | 5 | 17,749 |
2010 | 6 | 16,678 |
2014 | 7 | 14,227 |
2015 | 5 | 17,184 |
2016 | 6 | 15,685 |
2017 | 10 | 10,150 |
2018 | 6 | 13,928 |
2019 | 14 | 8,028 |
2020 | 13 | 8,289 |
2021 | 18 | 6,592 |
Rows per page
| Kobi | 77 | View Details |
| Cohen | 33 | View Details |
| Kahloni | 8 | View Details |
| Ketzia | 7 | View Details |
| Bnai | 0 | View Details |
| Kehila | 0 | View Details |
| Chaim | 0 | View Details |
| Keriyah | 0 | View Details |
| Keriah | 0 | View Details |