Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| 1984 | 8 | 7,960 | 
| 1985 | 6 | 9,384 | 
| 1987 | 9 | 7,504 | 
| 1988 | 6 | 10,782 | 
| 1990 | 7 | 11,079 | 
| 1994 | 5 | 15,380 | 
| 1995 | 5 | 15,520 | 
Rows per page
| Maxwell | 52 | View Details | 
| Keilin | 15 | View Details | 
| Calvin | 5 | View Details | 
| Kelvin | 0 | View Details | 
| Kelvisha | 0 | View Details | 
| Calvina | 0 | View Details | 
| Kevina | 0 | View Details | 
| Kelin | 0 | View Details | 
| Kelton | 0 | View Details | 
| Joule | 0 | View Details | 
| Kelen | 0 | View Details |