Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
1996 | 5 | 15,317 |
1998 | 5 | 15,916 |
2001 | 7 | 12,357 |
2003 | 7 | 13,159 |
2004 | 6 | 14,697 |
2005 | 6 | 15,803 |
2006 | 5 | 19,230 |
2008 | 11 | 10,595 |
2009 | 6 | 16,715 |
2010 | 7 | 14,572 |
Rows per page
| Ketzaly | 35 | View Details |
| Makeda | 28 | View Details |
| Kidist | 0 | View Details |
| Yodit | 0 | View Details |
| Melkam | 0 | View Details |
| Keyala | 0 | View Details |
| Biftu | 0 | View Details |
| Misgana | 0 | View Details |
| Mehret | 0 | View Details |
| Yordanos | 0 | View Details |
| Kedisha | 0 | View Details |
| Kalayla | 0 | View Details |
| Tekela | 0 | View Details |
| Makda | 0 | View Details |