Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
1989 | 6 | 12,317 |
1993 | 6 | 13,322 |
1994 | 10 | 8,292 |
1998 | 6 | 12,983 |
2001 | 5 | 15,964 |
2002 | 6 | 14,211 |
2004 | 7 | 13,786 |
2007 | 7 | 14,288 |
2008 | 6 | 16,032 |
2011 | 9 | 11,430 |
Rows per page
| Kerrigan | 34 | View Details |
| Bryer | 24 | View Details |
| Kagen | 0 | View Details |
| Karagan | 0 | View Details |
| Kegan | 0 | View Details |
| Keragan | 0 | View Details |
| Breyer | 0 | View Details |
| Egan | 0 | View Details |
| Sigal | 0 | View Details |
| Kalin | 0 | View Details |
| Kerigan | 0 | View Details |
| Kason | 0 | View Details |