Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| 1980 | 6 | 9,488 | 
| 1982 | 11 | 6,049 | 
| 1983 | 8 | 7,538 | 
| 1984 | 8 | 7,717 | 
| 1985 | 7 | 8,608 | 
| 1986 | 12 | 5,879 | 
| 1987 | 17 | 4,848 | 
| 1988 | 13 | 5,964 | 
| 1989 | 13 | 6,386 | 
| 1990 | 9 | 8,593 | 
Rows per page
| Johntae | 0 | View Details | 
| Jontaya | 0 | View Details | 
| Jontavia | 0 | View Details | 
| Jontia | 0 | View Details | 
| Jonte | 0 | View Details | 
| Jontay | 0 | View Details | 
| Shontae | 0 | View Details | 
| Jontel | 0 | View Details |