Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
1998 | 5 | 14,611 |
2001 | 6 | 13,815 |
2003 | 5 | 16,958 |
2004 | 5 | 16,992 |
2005 | 5 | 19,130 |
2006 | 8 | 13,283 |
2007 | 11 | 10,592 |
2008 | 5 | 18,811 |
2010 | 6 | 16,888 |
2011 | 7 | 14,338 |
Rows per page
| Hadley | 2,532 | View Details |
| Henley | 392 | View Details |
| Windsor | 34 | View Details |
| Hatley | 10 | View Details |
| Hilton | 9 | View Details |
| Hanley | 9 | View Details |
| Henly | 6 | View Details |
| Chatham | 0 | View Details |
| Viginia | 0 | View Details |
| Vaughan | 0 | View Details |