Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
1984 | 7 | 8,232 |
1985 | 7 | 9,195 |
1986 | 7 | 8,617 |
1989 | 10 | 7,853 |
1991 | 8 | 10,016 |
1993 | 7 | 10,707 |
1994 | 12 | 7,160 |
1995 | 5 | 15,170 |
1996 | 5 | 15,597 |
1997 | 12 | 7,430 |
Rows per page
| Jc | 0 | View Details |
| Tj | 0 | View Details |
| Ciji | 0 | View Details |
| Aj | 0 | View Details |
| Jd | 0 | View Details |
| Cee | 0 | View Details |
| Ceji | 0 | View Details |
| Jaycii | 0 | View Details |
| Ciah | 0 | View Details |
| Bj | 0 | View Details |
| Cyle | 0 | View Details |
| Jda | 0 | View Details |