Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank |
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link |
|---|---|---|---|
1999 | 5 | 16,024 |
2009 | 6 | 16,430 |
2010 | 6 | 15,829 |
2011 | 6 | 16,573 |
2014 | 7 | 13,710 |
2015 | 7 | 13,899 |
2017 | 10 | 10,576 |
2019 | 8 | 11,521 |
2020 | 5 | 15,302 |
2021 | 5 | 17,411 |
Rows per page
| Murphy | 443 | View Details |
| Reid | 40 | View Details |
| Brennan | 25 | View Details |
| Bowen | 24 | View Details |
| Burkley | 14 | View Details |
| Burton | 0 | View Details |
| Burtie | 0 | View Details |
| Burdette | 0 | View Details |
| Burdine | 0 | View Details |
| Hurley | 0 | View Details |
| Burney | 0 | View Details |
| Bergin | 0 | View Details |
| Carrol | 0 | View Details |