Loading name...
Name Popularity Over Time
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
Similar Names
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| Year | Count | Rank | 
|---|---|---|
| Year | Count | Rank | Link | 
|---|---|---|---|
| 1994 | 6 | 11,830 | 
| 1995 | 5 | 15,001 | 
| 1998 | 5 | 15,436 | 
| 2000 | 7 | 13,101 | 
| 2001 | 7 | 12,106 | 
| 2002 | 8 | 11,387 | 
| 2003 | 6 | 14,657 | 
| 2004 | 6 | 15,062 | 
| 2005 | 8 | 12,442 | 
| 2006 | 12 | 9,589 | 
Rows per page
| Anderson | 99 | View Details | 
| Soren | 39 | View Details | 
| Andersyn | 31 | View Details | 
| Larsen | 11 | View Details | 
| Andera | 0 | View Details | 
| Andreas | 0 | View Details | 
| Olsen | 0 | View Details | 
| Madesen | 0 | View Details | 
| Andrine | 0 | View Details | 
| Madsen | 0 | View Details | 
| Hans | 0 | View Details | 
| Verner | 0 | View Details | 
| Allan | 0 | View Details |